Категория: | Фильтр активированного угля влияния одиночной части одиночный | Материальный тип: | «Изменение изменения、 углерода угля изменения углерода、 углерода раковины кокоса древесины» |
---|---|---|---|
Форма: | Лист колоннообразного、 незаконный | Размер: | диаметр 2mm、 листа 1mm толстый незаконный + длина колоннообразное 4 до 5mm незаконное |
Структура: | Сот PP рамка бумаги пластиковые + активированный уголь + ткань + собрание сетки + герметизируя прокл | Объект очищения: | Формальдегид, коксобензол, TVOC, ксилол, амиак, токсический газ, etc |
Высокий свет: | Фильтр TVOC Hepa с активированным углем,Фильтр Hepa коксобензола с активированным углем,Фильтр активированного угля hepa сота |
Фильтр Hepa сота PP пластиковый с активированным углем для коксобензола TVOC
Введение фильтра
категория | Фильтр активированного угля влияния одиночной части одиночный |
Материальный тип | Изменение углерода угля, Изменение углерода раковины кокоса, изменение углерода древесины |
форма | Колоннообразный, незаконный лист |
размер | лист 1mm толстый незаконный, диаметр 2mm + длина колоннообразное 4 до 5mm незаконное |
структура | Сот PP рамка бумаги пластиковые + активированный уголь + ткань + собрание сетки + герметизируя прокладка + ручка |
Объект очищения | Формальдегид, коксобензол, TVOC, ксилол, амиак, токсический газ, etc |
Конфигурация структуры продукции фильтра
Клиенты могут выбрать
1. сот 6-150mm толстый PP пластиковый
2. Заполните и соответствуйте углерод в этих типах активированного угля
3. После того как сот наклеен с тканью сетки или не-сплетенной тканью на обеих сторонах
4. Соберите бумажную рамку (рамка включает черную рамку картона, белую рамку картона и рамку печатания цвета)
5. Герметизируя прокладка (толщина герметизируя прокладки может быть 2mm, 3mm и 5mm) (это опционное для клиентов)
6. Отрегулируйте (ткань не-сплетенная ЛЮБИМЦЕМ с лентой)
Главные объекты очищения
Формальдегид, коксобензол, TVOC, ксилол, амиак, токсические газы, etc